权威数据 · 每日更新 · 精准查询 · 走势分析
● 实时更新中
图:福彩3D今日开机号与试机号最新数据汇总
以下为近30期福彩3D开机号与试机号完整数据记录,每日自动更新
| 期号 | 日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-28 | 3 6 9 | 1 4 7 | 5 8 2 |
| 2024350 | 12-27 | 2 5 8 | 0 3 6 | 9 1 4 |
| 2024349 | 12-26 | 7 1 4 | 8 2 5 | 3 6 0 |
| 2024348 | 12-25 | 4 9 2 | 5 7 3 | 8 0 6 |
| 2024347 | 12-24 | 1 3 7 | 6 0 9 | 2 5 8 |
| 2024346 | 12-23 | 8 6 0 | 3 2 4 | 7 1 9 |
| 2024345 | 12-22 | 5 2 9 | 4 8 1 | 0 6 3 |
| 2024344 | 12-21 | 0 7 3 | 9 5 2 | 4 8 7 |
| 2024343 | 12-20 | 6 4 1 | 2 0 8 | 1 3 5 |
| 2024342 | 12-19 | 9 8 5 | 7 6 0 | 6 2 4 |
| 2024341 | 12-18 | 3 1 6 | 8 4 9 | 5 7 0 |
| 2024340 | 12-17 | 2 0 4 | 1 9 3 | 8 5 2 |
| 2024339 | 12-16 | 7 5 8 | 6 3 0 | 9 4 1 |
| 2024338 | 12-15 | 4 9 1 | 0 7 5 | 3 6 8 |
| 2024337 | 12-14 | 1 2 3 | 8 6 4 | 7 0 9 |
| 2024336 | 12-13 | 8 7 0 | 5 1 2 | 2 4 6 |
| 2024335 | 12-12 | 6 3 9 | 4 8 7 | 0 5 1 |
| 2024334 | 12-11 | 0 5 2 | 9 3 6 | 8 1 4 |
| 2024333 | 12-10 | 5 8 4 | 2 7 0 | 6 9 3 |
| 2024332 | 12-09 | 3 6 7 | 1 0 8 | 4 2 5 |
| 2024331 | 12-08 | 9 1 0 | 6 4 3 | 7 8 2 |
| 2024330 | 12-07 | 2 4 8 | 5 9 1 | 0 3 6 |
| 2024329 | 12-06 | 7 0 5 | 3 2 9 | 1 6 4 |
| 2024328 | 12-05 | 4 3 6 | 8 1 7 | 9 0 2 |
| 2024327 | 12-04 | 1 9 2 | 0 6 4 | 5 7 8 |
| 2024326 | 12-03 | 8 2 7 | 4 5 3 | 2 1 9 |
| 2024325 | 12-02 | 6 5 1 | 7 0 8 | 3 4 0 |
| 2024324 | 12-01 | 0 8 3 | 2 9 6 | 8 7 5 |
| 2024323 | 11-30 | 5 1 9 | 6 3 0 | 4 2 7 |
| 2024322 | 11-29 | 3 7 4 | 1 8 5 | 9 6 0 |
根据近30期数据统计,开机号中数字3、6、9出现频率最高;试机号中1、4、7为热门数字组合。建议结合历史走势综合分析。
掌握以下技巧,让您的购彩体验更加理性科学: